dressuraktuell.de dressuraktuell.de dressuraktuell.de dressuraktuell.de dressuraktuell.de
Krause -
DressurAktuell -
Sie suchen ein Pferd?
Umsteigerpferd?
Sicheres S Dressurpferd?
Grand Prix Pferd?
» 0173-5444497
reitturniere.de
Die Internetseite, die Dir das lange Suchen erspart! Reinschauen lohnt sich!
» hier gehts zur homepage
Activomed
Wellness fürs Pferd
Innovation in Healthcare
» zur homepage
Grand Prix Pferd gesucht
Ein Grand Prix Pferd als Lehrmeister
» weiter.....
E.A.Mattes Reitsport- und Lammfellprodukte
...weich, warm, natürlich!
Der Lammfellartikel-Spezialist
» zur homepage
 

Ranglisten Archiv der S Siege des Jahres 2016 im Bereich der Landeskommissionen Baden-Württemberg und Bayern.
Rangliste Bayern | 2016
Rang Reiter S* S** S*** Ges Saison
1 Kick Ulrike 7 2 8 17 2016
2 Schwanz Uwe 2 1 12 15 2016
3 Marburg Yeliz 7 5 0 12 2016
4 Klössinger Lisa-Maria 2 0 7 9 2016
5 Beer Michaela 7 1 0 8 2016
5 Bredow-Werndl Jessica von 4 2 2 8 2016
5 Eglinski Christine 6 2 0 8 2016
5 Plönzke Anja 7 1 0 8 2016
5 Wadenspanner Max 6 2 0 8 2016
10 Greller Ann-Kathrin 7 0 0 7 2016
10 Pröpster Beatrix 7 0 0 7 2016
10 Sessler Alexandra 7 0 0 7 2016
13 Blessing Marc Oliver 4 0 2 6 2016
13 Stockinger Sabine 5 1 0 6 2016
13 Trischberger Franz 4 0 2 6 2016
13 Werndl Benjamin 3 0 3 6 2016
17 Greller Saskia 3 2 0 5 2016
17 Klymko Olga 4 1 0 5 2016
17 Stieglmaier Franziska 1 0 4 5 2016
17 Widmann Rudolf 4 0 1 5 2016
21 Müller Enya 4 0 0 4 2016
22 Bosch Udo 2 1 0 3 2016
22 Kempkes Matthias 0 0 3 3 2016
22 Lochthowe Hendrik 0 0 3 3 2016
22 Ritzel Ramona 3 0 0 3 2016
22 Störk Jelena 3 0 0 3 2016
22 Wagner Ursula 0 0 3 3 2016
22 Weihermüller-Schatz Stefanie 0 0 3 3 2016
22 Wilhelm Viola 3 0 0 3 2016
30 Beckmanns Mica 2 0 0 2 2016
30 Biller Charlotte 1 1 0 2 2016
30 Böhm Simone 2 0 0 2 2016
30 Boos Christina 0 0 2 2 2016
30 Disterer Jan 2 0 0 2 2016
30 Giglseder Sabine 2 0 0 2 2016
30 Hinkelmann Nicole 0 0 2 2 2016
30 Hofmann Benedikt 2 0 0 2 2016
30 Holzmayr Svenja 2 0 0 2 2016
30 John Andrea 0 0 2 2 2016
30 Michalke Victoria 2 0 0 2 2016
30 Nuscheler Juliane 1 1 0 2 2016
30 Pflüger Katharina 2 0 0 2 2016
30 Rechtenbacher-Lasser Anja 2 0 0 2 2016
30 Salzgeber Ulla 0 0 2 2 2016
30 Scheßl Anna Magdalena 2 0 0 2 2016
30 Schröter Felicitas 2 0 0 2 2016
30 Schwärzler Christiane 2 0 0 2 2016
30 Voglsang Renate 2 0 0 2 2016
49 Diesch Annabell 1 0 0 1 2016
49 Eisenmann Klaus 1 0 0 1 2016
49 Feichtner Elisabeth 1 0 0 1 2016
49 Fisch Ferdinand 1 0 0 1 2016
49 Freund Frank 1 0 0 1 2016
49 Gass Cornelia 0 0 1 1 2016
49 Grupen Lisa 1 0 0 1 2016
49 Härlein Katrin 1 0 0 1 2016
49 Hergenröder Carolin 1 0 0 1 2016
49 Hofmann Franziska 1 0 0 1 2016
49 Holbe Verena-Maria 1 0 0 1 2016
49 Koch Michaela von 1 0 0 1 2016
49 Koch Tim 1 0 0 1 2016
49 Kornprobst Ralf 1 0 0 1 2016
49 Leicht Jochen 1 0 0 1 2016
49 Lux Anna-Katharina 1 0 0 1 2016
49 Meller Julia 0 0 1 1 2016
49 Moosreiner Susanne 0 1 0 1 2016
49 Münch Laura 0 0 1 1 2016
49 Oppelt Heike 1 0 0 1 2016
49 Peter Susanne 1 0 0 1 2016
49 Petzke Karl-Heinz 1 0 0 1 2016
49 Ponnath Laura 0 1 0 1 2016
49 Rasch-Günther Catarina-Timora 1 0 0 1 2016
49 Repenning Staefanie 0 1 0 1 2016
49 Rögner Melanie 1 0 0 1 2016
49 Rügheimer Dr. Stefanie 1 0 0 1 2016
49 Schneider Katja 1 0 0 1 2016
49 Schröter Saskia 1 0 0 1 2016
49 Schüle Dr. Stefanie 1 0 0 1 2016
49 Schulkovsky Ursula 1 0 0 1 2016
49 Stechele Martin 1 0 0 1 2016
49 Ulsamer Monika 1 0 0 1 2016
49 Warmer Katharina 0 0 1 1 2016
49 Winkels Christoph 1 0 0 1 2016
49 Wulffen Elisabeth van 1 0 0 1 2016
85 Stand 15.12.2016 0 0 0 0 2016
Link bei facebook teilen :) Link bei twitter teilen :) Link bei google+ teilen :) Link bei XING teilen :)
» Startseite
» Aktuelles
» Archiv
» Nachrichten 2018
» Nachrichten 2017
» Nachrichten 2016
» Nachrichten 2015
» Nachrichten 2014
» Nachrichten 2013
» Nachrichten 2012
» Nachrichten 2011
» Nachrichten 2010
» Nachrichten 2009
» Rangliste 2017 | Bayern
» Rangliste 2017 | BaW
» Rangliste 2016 | Bayern
» Rangliste 2016 | BaW
» Rangliste 2015 | Bayern
» Rangliste 2015 | BaW
» Rangliste 2014 | Bayern
» Rangliste 2014 | BaW
» Rangliste 2013 | Bayern
» Rangliste 2013 | BaW
» Rangliste 2012 | Bayern
» Rangliste 2012 | BaW
» Rangliste 2011 | Bayern
» Rangliste 2011 | BaW
» Rangliste 2010 | Bayern
» Rangliste 2010 | BaW
» Kontakt
» Newsletter
» Ranglisten
» 2024 - Bayern
» 2024 - Baden Württemberg
 
Copyright © 2009 ::: MACH DAMPF! Sportagentur, Management, Merchandising ::: Ehrenbergstrasse 38 ::: 78532 Tuttlingen
concept & design - mediastyle multimedia solutions - kulmbach
» Impressum